日吉中央通りレジ
MAP
物件情報
| 建物面積 | 397.48 m² |
|---|---|
| 階建 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建 |
| 建築時期 | 2009/8 (築16年) |
| 建物構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 総戸数 | 1 |
| 駐車場 | 無 |
土地情報
| 土地面積 | 213.77 m² |
|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
取扱い会社
| 運営会社 | 株式会社ジャフプラザ |
|---|---|
| 担当者名 | |
| 電話番号 | 0364550360 |
| メールアドレス | info@jafplaza.com |
日吉中央通りレジ
| 建物面積 | 397.48 m² |
|---|---|
| 階建 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建 |
| 建築時期 | 2009/8 (築16年) |
| 建物構造 | 重量鉄骨造(S造) |
| 総戸数 | 1 |
| 駐車場 | 無 |
| 土地面積 | 213.77 m² |
|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 運営会社 | 株式会社ジャフプラザ |
|---|---|
| 担当者名 | |
| 電話番号 | 0364550360 |
| メールアドレス | info@jafplaza.com |