浜離宮 ザ タワー 区分店舗
MAP
物件情報
| 建物面積 | 519.60 m² |
|---|---|
| 階建 | 2階建 |
| 建築時期 | 2019/2 (築6年) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 総戸数 | 1 |
| 駐車場 | 無 |
土地情報
| 土地面積 | 5162.36 m² |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 敷地権 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
取扱い会社
| 運営会社 | 株式会社ジャフプラザ |
|---|---|
| 担当者名 | |
| 電話番号 | 0364550360 |
| メールアドレス | info@jafplaza.com |
浜離宮 ザ タワー 区分店舗
| 建物面積 | 519.60 m² |
|---|---|
| 階建 | 2階建 |
| 建築時期 | 2019/2 (築6年) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 総戸数 | 1 |
| 駐車場 | 無 |
| 土地面積 | 5162.36 m² |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 敷地権 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 運営会社 | 株式会社ジャフプラザ |
|---|---|
| 担当者名 | |
| 電話番号 | 0364550360 |
| メールアドレス | info@jafplaza.com |