さいたま西浦和レジ
MAP
物件情報
建物面積 | 624.48 m² |
---|---|
階建 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 |
建築時期 | 2009/9 (築15年) |
建物構造 | その他 |
総戸数 | 1 |
駐車場 | 無 |
土地情報
土地面積 | 498.09 m² |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地備考 |
景観法 |
さいたま西浦和レジ
建物面積 | 624.48 m² |
---|---|
階建 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき3階建 |
建築時期 | 2009/9 (築15年) |
建物構造 | その他 |
総戸数 | 1 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 498.09 m² |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地備考 |
景観法 |