渋谷代官山店舗事務所ビル
MAP
物件情報
| 建物面積 | 467.58 m² | 
|---|---|
| 階建 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | 
| 建築時期 | 2000/03 (築25年) | 
| 建物構造 | 重量鉄骨造(S造) | 
土地情報
| 土地面積 | 143.84 m² | 
|---|---|
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 400% | 
取扱い会社
| 運営会社 | 株式会社ジャフプラザ | 
|---|---|
| 担当者名 | |
| 電話番号 | 0364550360 | 
| メールアドレス | info@jafplaza.com | 
渋谷代官山店舗事務所ビル
| 建物面積 | 467.58 m² | 
|---|---|
| 階建 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | 
| 建築時期 | 2000/03 (築25年) | 
| 建物構造 | 重量鉄骨造(S造) | 
| 土地面積 | 143.84 m² | 
|---|---|
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 400% | 
| 運営会社 | 株式会社ジャフプラザ | 
|---|---|
| 担当者名 | |
| 電話番号 | 0364550360 | 
| メールアドレス | info@jafplaza.com |