中野新橋レジデンス
MAP
物件情報
| 建物面積 | 477.25 m² | 
|---|---|
| 階建 | 4階建て | 
| 建築時期 | 2024/03 (築1年) | 
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | 
| 総戸数 | 11 | 
土地情報
| 土地面積 | 169.12 m² | 
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 400% | 
取扱い会社
| 運営会社 | 株式会社ジャフプラザ | 
|---|---|
| 担当者名 | |
| 電話番号 | 0364550360 | 
| メールアドレス | info@jafplaza.com | 
中野新橋レジデンス
| 建物面積 | 477.25 m² | 
|---|---|
| 階建 | 4階建て | 
| 建築時期 | 2024/03 (築1年) | 
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | 
| 総戸数 | 11 | 
| 土地面積 | 169.12 m² | 
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 400% | 
| 運営会社 | 株式会社ジャフプラザ | 
|---|---|
| 担当者名 | |
| 電話番号 | 0364550360 | 
| メールアドレス | info@jafplaza.com |