墨田八広レジ
MAP
物件情報
| 建物面積 | 1,673.18 m² |
|---|---|
| 階建 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
| 建築時期 | 1996/1 (築29年) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 総戸数 | 22 |
| 駐車場 | 有 |
| 駐車備考 |
総台数 11台
|
土地情報
| 土地面積 | 455.27 m² |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 用途地域② | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 建ぺい率② | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 容積率② | 200% |
| 土地備考 |
①高度地区(最低限度28m)、②高度地区(最低限度17m)、
|
取扱い会社
| 運営会社 | 株式会社ジャフプラザ |
|---|---|
| 担当者名 | |
| 電話番号 | 0364550360 |
| メールアドレス | info@jafplaza.com |

