埼玉県坂戸ロードサイト店舗
MAP
物件情報
建物面積 | 211217 m² |
---|---|
階建 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建築時期 | 1987/3 (築38年) |
建物構造 | その他 |
駐車場 | 無 |
土地情報
土地面積 | 256717 m² |
---|---|
用途地域 | 準住居地域 |
用途地域② | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地備考 |
建築基準法第22条区域、景観法、国土利用計画法、都市再生特別措置法 |
埼玉県坂戸ロードサイト店舗
建物面積 | 211217 m² |
---|---|
階建 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建築時期 | 1987/3 (築38年) |
建物構造 | その他 |
駐車場 | 無 |
土地面積 | 256717 m² |
---|---|
用途地域 | 準住居地域 |
用途地域② | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地備考 |
建築基準法第22条区域、景観法、国土利用計画法、都市再生特別措置法 |