マストライフ目黒南

MAP

CONCEPT MOVIE

月額費用

賃料 9万4000円 ~ 19万2000円
管理費(共益費) 6000円 ~ 10000円

初期費用

入居費 0円

概要

間取り 1K ~ 1R ~ 1LDK
専有面積 24.76 ~ 56.07 m²
住所 東京都品川区西五反田3-5-17

JR山手線都営浅草線東急池上線 五反田駅 徒歩10分以内

都営三田線JR山手線東京メトロ南北線東急目黒線 目黒駅 徒歩10分以内

アクセス

五反田駅 徒歩7分



目黒駅 徒歩8分


時刻表、駅情報はジョルダンでチェック!
共有設備

空室情報

部屋番号 写真 契約種類 広さ(㎡) 賃料 共益費・管理費 入居費 備考 状況
1001 img 56.07 m² 19万2000円 10000円 0円 空室
201 img 27.73 m² 10万7000円 6000円 0円 空室
202 img 24.76 m² 10万7000円 6000円 0円 空室予定
2019/08/17
203 img 24.76 m² 10万5000円 6000円 0円 空室予定
2019/08/17
204 img 24.76 m² 10万5000円 6000円 0円 空室予定
2019/08/17
205 img 24.76 m² 10万5000円 6000円 0円 空室予定
2019/08/17
206 img 24.76 m² 10万5000円 6000円 0円 空室予定
207 img 24.76 m² 10万5000円 6000円 0円
208 img 24.76 m² 10万5000円 6000円 0円
209 img 27.3 m² 10万8000円 6000円 0円
210 img 27.3 m² 10万7000円 6000円 0円
211 img 27.3 m² 10万7000円 6000円 0円
212 img 25.45 m² 10万5000円 6000円 0円
301 img 27.73 m² 10万7000円 6000円 0円 空室
302 img 24.76 m² 10万5000円 6000円 0円
303 img 24.76 m² 10万5000円 6000円 0円
304 img 24.76 m² 10万5000円 6000円 0円
305 img 24.76 m² 10万5000円 6000円 0円
306 img 24.76 m² 10万5000円 6000円 0円
307 img 24.76 m² 10万5000円 6000円 0円
308 img 24.76 m² 9万6000円 6000円 0円
309 img 27.3 m² 10万9000円 6000円 0円
310 img 27.3 m² 10万8000円 6000円 0円
311 img 27.3 m² 10万8000円 6000円 0円
312 img 25.45 m² 9万4000円 6000円 0円
401 img 27.73 m² 10万9000円 6000円 0円 空室
402 img 24.76 m² 10万6000円 6000円 0円
403 img 24.76 m² 9万9000円 6000円 0円
404 img 24.76 m² 10万6000円 6000円 0円 空室予定
2019/08/17
405 img 24.76 m² 10万6000円 6000円 0円 空室予定
2019/08/17
406 img 24.76 m² 10万6000円 6000円 0円 空室予定
2019/08/17
407 img 24.76 m² 10万6000円 6000円 0円
408 img 24.76 m² 10万6000円 6000円 0円
409 img 27.3 m² 11万円 6000円 0円
410 img 27.3 m² 10万9000円 6000円 0円
411 img 27.3 m² 10万9000円 6000円 0円
412 img 25.45 m² 10万7000円 6000円 0円
702 img 54.86 m² 18万8000円 10000円 0円 空室

管理人紹介

line