| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 87,000円/月 | 5,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年9月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 88,000円/月 | 5,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 82,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 82,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 82,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 82,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月下旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 82,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月下旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 79,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 79,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年9月上旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 79,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 78,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 81,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年9月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 81,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 68,000円/月 | 5,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 105,000円/月 | 5,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 105,000円/月 | 5,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 90,000円/月 | 8,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 90,000円/月 | 8,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 97,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 102,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 97,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 97,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 92,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 93,000円/月 | 8,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 94,000円/月 | 8,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 95,000円/月 | 8,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 63,000円/月 | 5,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 83,000円/月 | 5,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年9月上旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 75,000円/月 | 5,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 95,000円/月 | 8,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年9月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 94,000円/月 | 3,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 94,000円/月 | 3,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 89,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年10月上旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 90,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年10月上旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 91,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 117,000円/月 | 10,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 120,000円/月 | 12,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年9月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 87,500円/月 | 7,500円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 94,500円/月 | 7,500円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 102,500円/月 | 7,500円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 94,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月下旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 106,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 93,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 94,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月下旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 105,000円/月 | 9,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 99,000円/月 | 8,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 96,000円/月 | 8,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年10月上旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 123,000円/月 | 9,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
| 詳しくは詳細をご確認ください。 | |||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 95,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月下旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 96,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 95,000円/月 | 6,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 |
|---|---|---|---|
| 103,000円/月 | 7,000円 | 0.0/0.0 | 1.0ヶ月 |
|
入居可能日: 2011年8月中旬 詳しくは詳細をご確認ください。 |
|||




| J&F 国際法務事務所 | |
| J&F 国際交流パーティー | |
| J&F NETWORKS | |
| J&F NETWORKS PLUS | |
| 東京ゲストハウスカフェ | |
| 大阪ゲストハウスカフェ |